Описание
Технические параметры
Yuchai YC190W Колесный экскаватор
Масса | ||
Вес машины | кг | 18770 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | Ючай | |
власть | Hp. | 140/2300 |
Описывать | Единица | Размер |
Общая длина | мм | 9200 |
Общая высота | мм | 3320 |
Общая ширина | мм | 2500 |
Радиус поворота хвоста | мм | 2750 |
Колесная база | мм | 2850 |
Ширина трека | мм | |
Поворотный залив | мм | 1249 |
Наземная просвета задней оси | мм | |
Пропускная способность топливного бака | L | 350 |
Гидравлическая емкость бака | L | 215 |
Описывать | Единица | ценить |
Макс. Радиус | мм | 9100 |
Макс. Определение высоты | мм | 9800 |
Макс. Удаление глубины | мм | 5700 |
Max.Unloading Height | мм | 6700 |
Ковшера копания силы | кН | 122 |
Стопка копания | кН | 81 |
Веденная емкость | m³ | 0.9 |
Скорость ходьбы | км/ч | 35 |
Гидравлическая система поток | L/мин | 2*200 |
Способность восхождения | 37,5 градуса |
горячая этикетка : Yuchai YC190W Колесный экскаватор, Китай Yuchai YC190W Производители экскаваторов, поставщики, поставщики, фабрика